Tải APP VuaSanCo Xem Trực Tiếp Bóng Đá Tải App
     
Vua Sân Cỏ VUI LÒNG TRUY CẬP VSC61.COM NẾU VSC60.COM KHÔNG VÀO ĐƯỢC

Trực tiếp kết quả

logomain

Giải FNL

(Vòng 2)
SVĐ Stadion Evžena Rošického (Sân nhà)
4 : 0
Chủ nhật, 01/08/2021 Kết thúc Hiệp một: 2:0
(Sân khách) SVĐ Stadion Evžena Rošického

Trực tiếp kết quả Sparta Praha II vs Prostějov Chủ nhật - 01/08/2021

Thành tích đối đầu

Đối đầu trực tiếp

FNL
06/10 - 2024 H1: 2-2
03/03 - 2024 H1: 2-0
02/08 - 2023 H1: 1-2
01/08 - 2021 H1: 2-0

Thành tích gần đây Sparta Praha II

FNL
10/11 - 2024 H1: 1-1
02/11 - 2024 H1: 1-1
20/10 - 2024 H1: 2-1
06/10 - 2024 H1: 2-2
02/10 - 2024 H1: 2-0
28/09 - 2024 H1: 2-0
01/09 - 2024 H1: 1-0
24/08 - 2024 H1: 2-1

Thành tích gần đây Prostějov

FNL
16/11 - 2024 H1: 1-1
08/11 - 2024 H1: 1-0
01/11 - 2024 H1: 3-2
26/10 - 2024 H1: 2-0
21/10 - 2024 H1: 1-0
06/10 - 2024 H1: 2-2
28/09 - 2024
Cup
24/09 - 2024 H1: 1-1